高知駅前 | はりまや橋 | 知寄町二丁目 | ⇒ | 高知龍馬空港 | |
6:00 | 6:05 | 6:09 | 各駅 | 6:24 | とさでん |
6:16 | 6:17 | 6:23 | 東部自動車道経由 | 6:45 | 駅前観光 |
6:51 | 6:52 | 6:58 | 〃 | 7:20 | 駅前観光 |
7:10 | 7:15 | 7:20 | 〃 | 7:47 | とさでん |
7:31 | 7:32 | 7:38 | 〃 | 8:07 | 駅前観光 |
7:51 | 7:52 | 8:18 | 〃 | 8:45 | 駅前観光 |
8:11 | 8:12 | 8:38 | 〃 | 9:04 | 駅前観光 |
8:31 | 8:32 | 8:38 | 〃 | 9:22 | 駅前観光 |
8:51 | 8:52 | 8:54 | 〃 | 9:42 | 駅前観光 |
9:30 | 9:35 | 9:40 | 〃 | 9:55 | とさでん |
9:50 | 9:55 | 10:00 | 〃 | 10:15 | とさでん |
10:11 | 10:12 | 10:18 | 〃 | 10:43 | 駅前観光 |
10:31 | 10:32 | 10:38 | 〃 | 11:01 | 駅前観光 |
10:51 | 10:52 | 10:58 | 〃 | 11:21 | 駅前観光 |
11:11 | 11:12 | 11:18 | 〃 | 11:41 | 駅前観光 |
11:30 | 11:35 | 11:40 | 〃 | 11:55 | とさでん |
11:50 | 11:55 | 12:00 | 〃 | 12:15 | とさでん |
12:11 | 12:12 | 12:18 | 〃 | 12:41 | 駅前観光 |
12:31 | 12:32 | 12:38 | 〃 | 13:02 | 駅前観光 |
12:51 | 12:52 | 12:58 | 〃 | 13:24 | 駅前観光 |
13:11 | 13:12 | 13:18 | 〃 | 13:42 | 駅前観光 |
13:31 | 13:32 | 13:38 | 〃 | 14:02 | 駅前観光 |
13:50 | 13:55 | 14:00 | 〃 | 14:15 | とさでん |
14:31 | 14:32 | 14:38 | 〃 | 15:03 | 駅前観光 |
14:50 | 14:55 | 15:00 | 〃 | 15:15 | とさでん |
15:11 | 15:12 | 15:18 | 〃 | 15:40 | 駅前観光 |
15:31 | 15:32 | 15:38 | 〃 | 16:03 | 駅前観光 |
15:51 | 15:52 | 15:58 | 〃 | 16:23 | 駅前観光 |
16:10 | 16:15 | 16:20 | 〃 | 16:35 | とさでん |
16:30 | 16:35 | 16:40 | 〃 | 16:55 | とさでん |
16:51 | 16:52 | 16:58 | 〃 | 17:23 | 駅前観光 |
17:10 | 17:15 | 17:21 | 〃 | 17:35 | とさでん |
17:31 | 17:32 | 17:38 | 〃 | 18:05 | 駅前観光 |
17:51 | 17:52 | 17:58 | 〃 | 18:25 | 駅前観光 |
18:11 | 18:12 | 18:18 | 〃 | 18:45 | 駅前観光 |
18:30 | 18:35 | 18:41 | 〃 | 18:56 | とさでん |
高知竜馬空港駐車場 TEL:088-864-4311
あけぼのパーキング TEL:088-864-0447 ※無料送迎
エアポートパーキング TEL:088-863-5533 ※無料送迎
第一パーキング TEL:088-863-6281 ※無料送迎
日章パーキング TEL:088-864-0011 ※無料送迎
パーキング翼 TEL:088-863-5888 ※無料送迎
YASU海の駅 | ライブカメラ | |
吉野川河口 (チルダアットマーク有限会社) | ライブカメラ | |
気象庁 | www.jma.go.jp(天気図) | |
Yahoo天気 | 四国の風情報 | |
ナウファス | 港湾海洋波浪情報網(四国) | |
日本気象協会 | http://www.tenki.jp/ | |
Windy | リアルタイム天気図 | |
ウエザーニュース | 気象情報 | |
バイオウエザー | 週間気圧配置 | |
海上保安庁海洋情報部 | リアルタイム験潮データ |